| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [营销] 多元统计口径埋“伏笔” 多地房价调控恐有名无实 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/07 |
| [营销] 楼市新盘价格两极分化 部分开发商选择继续死扛 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/07 |
| [营销] 年末“忧商”响彻 成都商业地产面临滞销风险 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/07 |
| [营销] 开发商使浑身解数 重庆楼市上演营销大战 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/06 |
| [营销] 楼市限购令续期敲定 防止引发楼市报复性反弹 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/06 |
| [营销] 层层税费下仍暴利 土地增值成开发商利润奶牛 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/06 |
| [营销] 银行个人信贷暂不放松 房贷额度仍很紧 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/06 |
| [营销] 存准率下调 开发商快卖房少拿地“现金为王” | 3721一叶扁舟 | 2011/12/06 |
| [公司] 没点诱惑力,谁敢年底找人?——成都隆福广告招贤纳士 | longfoo | 2011/12/05 |
| [营销] 年底银行剩余房贷指标 首套房房贷利率有松动 | longfoo | 2011/12/05 |
| [公关] 房贷额度紧利率有松动 明年房贷有望阶段性活水 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/05 |
| [营销] 房企尝试降价自救 中国房价下跌“拐点”已形成 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/05 |
| [营销] 楼市洗牌小开发商“出局” 部分业主维权陷困境 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/05 |
| [营销] 二手房中介动荡 是格局变盘还是口岸微调 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/05 |
| [营销] 年底银行剩余房贷指标 首套房房贷利率有松动 | 3721一叶扁舟 | 2011/12/05 |






